НПФ Кодас производит АСГБ – агрегаты сушки и гранулирования биомассы для переработки таких материалов как трава, древесина, отходы сельскохозяйственного, пивного и сахарного производства. Оборудование показало хорошие результаты на производстве травяных кормов искусственной сушки и рекомендуется как замена устаревших агрегатов витаминной муки АВМ.
АСГБ-2
В зависимости от вида потребляемого топлива, агрегат изготавливается с теплогенераторами, работающими на твердом или газовом топливе. Топливо для агрегата АСГБ-2 – топливные гранулы (пеллеты), а для агрегата АСГБ-2Г – природный газ (ГОСТ 5542-2014).
Конечный продукт – гранулы 6-12 мм.
№ | Наименование | АСБ-2 | АСБ-2Г |
---|---|---|---|
1 | Испарительная способность агрегата | До 2000 кг влаги в час | До 2000 кг влаги в час |
2 | Тепловая мощность теплогенератора | 1,6 МВт | 1,6 МВт |
3 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 22 х 10 х 6 м | 22 х 10 х 6 м |
4 | Установленная мощность электрооборудования | 158 КВт | 158 КВт |
5 | Общая масса | 24 тонны | 24 тонны |
6 | Максимальный часовой расход топлива | 350 кг | 210 м³ |
7 | Производительность при начальной влажности 75% | 700 кг в час | 700 кг в час |
8 | Обслуживающий персонал | 2 человека | 2 человека |
Являясь непосредственно производителем травяных гранул, с поставкой оборудования делимся практическим опытом технологии производства.
АСГБ-5Г
Топливо для агрегата – природный газ (ГОСТ 5542-2014).
Конечный продукт – гранулы 6-14 мм.
№ | Наименование | АСГБ-5Г |
---|---|---|
1 | Испарительная способность агрегата | До 5000 кг влаги в час |
2 | Тепловая мощность теплогенератора | 4 МВт |
3 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 28 х 12 х 9 м |
4 | Установленная мощность электрооборудования | 302 КВт |
5 | Общая масса | 42 тонны |
6 | Максимальный часовой расход газа | 400 м³/час |
7 | Производительность при начальной влажности 75% | 1600 кг в час |
8 | Обслуживающий персонал | 2 человека |
АСГБ-7Г
АСГБ-7Г – агрегат сушки биомассы. Используется в составе линий прессования.
Конечный продукт – тюки 20-700 кг.
№ | Наименование | АСГБ-7Г |
---|---|---|
1 | Испарительная способность агрегата | До 7000 кг влаги в час |
2 | Тепловая мощность теплогенератора | 5,6 МВт |
3 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 34 х 12 х 9 м |
4 | Установленная мощность электрооборудования | 164 КВт |
5 | Общая масса | 38 тонн |
6 | Максимальный часовой расход газа | 550 м³/час |
7 | Производительность при начальной влажности 75% | 2400 кг в час |
8 | Обслуживающий персонал | 2 человека |
Окончанием линии является пресс-пакетировщик.